Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Hệ thống gia – giải nhiệt khuôn theo xung động dòng chảy | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Thiết bị này đã được vận hành với khuôn trong qui trình phun ép thực với 4 qui trình giải 206 nhiệt khác nhau cho khuôn phun ép, qua đó, các kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp mô phỏng bằng phần mềm Moldex3D cho kết quả khá chính xác | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_4 - Thiết bị, máy móc | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ và thiết kế chế tạo hệ thống gia - giải nhiệt khuôn theo xung động dòng chảy | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Nguyễn Vinh Dự | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Cơ khí và Tự động hóa | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |