Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Hạt nano sắt từ với cấu trúc (Hoặc gần cấu trúc) lõi/vỏ Fe3O4@SiO2 | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Đường kính hạt trung bình là 150mm, có tính siêu thuận từ với độ từ hóa cực đại là 27 emu/g. Cấu trúc này có thể ứng dụng để chức năng hóa các nhóm chức nhằm ứng dụng trong việc chọn lọc tế bà bằng từ trường | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_1 - Mẫu (model, maket) | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Bước đầu xây dựng quy trình ứng dụng hạt Nano từ Fe3O4@SiO2 để loại bỏ tế bào lympho T | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS. Trần Văn Hiếu và TS. Tạ Thị Kiều Hạnh | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |