Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Giống triển vọng chống chịu tốt điều kiện thiếu lân trên đất phèn | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 2 dòng MNR12 và MNR7 đạt 4.5-5.0 t/ha (HT) và >7 t/ha(ĐX) | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_6 - Giống cây trồng | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa chống chịu thiếu lân | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | GS. TS. Bùi Chí Bửu | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |