Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Giống khổ qua lai F1-NLU từ tổ hợp lai (69x43) | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Đánh giá thử nghiệm ban đầu trong điều kiện đồng ruộng thí nghiệm là giống có năng suất cao, năng suất ở 60 ngày sau trồng là 4,65 kg/cây | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_6 - Giống cây trồng | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu chọn tạo giống khổ qua lai F1 (Momordica charantia) cho vùng Đông Nam Bộ | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS.Phan Đặng Thái Phương | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |