Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Giới thiệu các dòng lan trồng chậu có triển vọng cung cấp cho thị trường tiêu thụ hoa lan | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Chọn 02 dòng (BCH 385-2, BCH 385-5); Thích nghi tốt với điều kiện khí hậu TP.HCM; Cây sinh trưởng khỏe, ít nhiễm sâu bệnh. Chiều cao giả hành từ 24,5 - 27,7 cm; Đạt 5,4-6,0 phát hoa/giả hành/năm. Phát hoa mềm mại, chiều dài từ 55,5-58,5cm. Có 10,5 - 15,7 hoa/phát hoa; Tuổi thọ phát hoa 30 - 33 ngày | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_3 - Vật liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Đánh giá một số dòng lan lai mới (Dendrobium) được lai tạo ra từ Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Phan Diễm Quỳnh | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |