Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Giới thiệu các dòng cắt cành có triển vọng cung cấp cho thịtrường tiêu thụ hoa lan | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Chọn 04 dòng (BCH12-4, BCH 12-15, BCH 424-1, BCH 424-3); Thích nghi tốt với điều kiện khí hậu TP.HCM. Cây sinh trưởng khỏe, ít nhiễm sâu bệnh. Chiều cao giả hành từ 53,3-100 cm. Đạt 4,2–6,3 phát hoa/giả hành/năm. Phát hoa cứng, chiều dài từ 57,6-83,0cm. Có 20 - 40 hoa/phát hoa. Tuổi thọ phát hoa từ trên 60 - 85 ngày. | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_3 - Vật liệu | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Đánh giá một số dòng lan lai mới (Dendrobium) được lai tạo ra từ Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Phan Diễm Quỳnh | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |