Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Gà Tàu Vàng có năng suất được xác định theo kiểu gen nghiên cứu | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Tỉ lệ nuôi sống ở giai đoạn 0-19 tuần ở dòng trống, dòng mái đạt khá cao từ 97,55%. Tiêu thụ thức ăn ở giai đoạn 0-8 tuần từ 1940-2210g/con; 8-19 tuần đạt 5000-6029g/con. Cân nặng lúc 1 ngày tuổi đạt từ 32,13-32,32g; 8 tuần tuổi đạt từ 768,30-892,50g; 19 tuần tuổi gà mái đạt từ 1561,3-2400g. Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên trong khoảng 142-147 ngày, tỉ lệ đạt 31,4-32,9% (40 tuần). Năng suất trứng bình quân đạt từ 87,4-92,12 quả/mái. Khối lượng trứng 46,3-46,7g | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_7 - Giống vật nuôi | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Ứng dụng chỉ thị gien trong hỗ trợ chọn lọc một số tình trạng năng suất của giống Gà Tàu Vàng | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Lê Thị Thu Hà | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |