Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Dữ liệu khoa học so sánh và đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương và giá trị tiên đoán âm giữa hai phương pháp giải trình tự thế hệ mới so với kết quả NST đồ. | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu giá trị của phương pháp giải trình tự thế hệ mới trong phát hiện sớm một số lệch bội nhiễm sắc thể qua ADN thai tự do trong máu mẹ. | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS.BS. Đỗ Thị Thanh Thủy và ThS.BS. Lê Quang Thanh | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác | ||
Năm | 2019 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |