Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Dòng A/B triển vọng | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Cặp dòng A/B-HP11/HP47 Số trái/cây: 83 Trọng lượng TB trái: 9,1g Thời gian thu hoạch: 125-140 NSG Khả năng tồn trữ: 7-9 ngày Độ cay: Cay nhiều Hàm lượng Capcaisin: 1,2% |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_1 - Mẫu (model, maket) | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Ứng dụng một số giải pháp Công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân các dòng ớt cay ưu tú nhằm phát triển các giống ớt cay lai F1 có yếu tố bất dục đực bào chất (CMS) | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Lê Thị Kính | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |