Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Điều kiện nuôi cấy chủng B.subtilis biểu hiện và tiết peptide kháng khuẩn ngoại bào | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Các điều kiện nuôi cấy được xác lập (thành phần môi trường, (g/l): 12,4 pepton, 5,1 K2HPO4 và 8 rỉ đường, 5 glucose, 1 ammonium citrate, 0,5 uM FeSO4.7H2O, 0,3 MgSO4.7H2O, 0,01 CaCl2. pH môi trường 8,0, tốc độ lắc 250rpm) | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_2 - Phương pháp | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Tạo chủng Bacillus subtilis biểu hiện peptide kháng khuẩn thuộc họ cecropin và thử nghiệm khả năng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Trần Quốc Tuấn | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |