Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Diễn biến mức độ gây hại của muỗi hại nụ hoa lan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Kết quả của đề tài có ý nghĩa khoa học và hỗ trợ phục vụ Chương trình phát triển Hoa, cây kiểng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 (Theo Quyết định số 536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 05 tháng 02 năm 2016). Hội đồng thống nhất đề nghị cho nghiệm thu kết quả đề tài. | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ muỗi (Contarinia maculipennis) hại nụ hoa lan dendrobium trên vườn lan sản xuất tại TP.HCM | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Nguyễn văn Đức Tiến và TS. Võ Thị Thu Oanh | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |