Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Diblock copolymers (P3HT-b-P(DMAEMA-r-HEMA)). | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 2 g, Độ tinh khiết 97%, Mn = 7000-12000 g/mol. (1H NMR và GPC) | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_3 - Vật liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu tổng hợp Rod-coil Diblock Copolymers dẫn điện poly(3-hexylthiophene)-block-poly(2-hydroxyethylmethacrylate-random-N,N-Dimethylamino-2-ethylmethacrylate) trên cơ sở poly(3-hexylthiophene)-macroinitiator. | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Nguyễn Trần Hà | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |