Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Đề xuất các giải pháp nâng cao tiềm năng ứng phó biến đổi khí hậu bằng giải pháp phát triển hạ tầng xanh, đề tài đã đưa ra các giải pháp ba vùng của Thành phố: | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Giải pháp được phân biệt theo 3 vùng địa lý của Thành phố, trong đó các giải pháp cơ bản cho từng vùng là: -Khu vực nội thành: Giữ lại hoặc tái trồng lại cây hai bên đường chỉnh trang; cải tạo chỉnh lý cấu trúc tầng tán, tăng khả năng chịu đựng gió lớn; cải tạo loài cây, tăng khả năng chịu đựng gió lớn; tăng cường trồng cây trong chậu; thay thế các cây có khả năng dễ gảy đổ -Khu vực đang đô thị hóa: Trồng cây ươm có rễ cọc, không trồng cây bứng, trừ trường hợp đặc biệt; trồng cây nhiều tầng theo thiết kế cảnh quan, cây có hoa, có hương; trồng cây lâu năm, kiểng cổ; trồng cây nhiều tầng, cây có hoa, có hương;trồng cây nhiều tầng, trồng dược liệu dưới tán; đất ngập nước trồng tràm cừ, đất gò trồng cây nhiều tầng từ cây con có rễ cọc. Đối với ngoại thành Cần Giờ: Đối với đất cát ven biển, đầu tư phân cho hố trồng, tười vào mùa nắng, trồng dương liễu, không trồng dừa; Đối với đất ruộng muối; Trồng cây nhiều tầng Vẹt đen, Gõ biển, Xu ổi, Cóc trắng, Trang. Đối với đất bải bồi ven biển, trồng Mắm trắng, Cóc trắng, Gõ biển, Su, Tra. Đối với đất gò chưa sử dụng, trồng nhiều tầng, đào hố rộng, đầu tư phân hữu cơ cho hố, trồng cây con có rễ cọc… |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_11 - Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Định lượng giá trị của hệ thống cây xanh công cộng phục vụ quản lý và thích ứng với biến đổi khí hậu | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS.Chế Đình Lý | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |