Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Công nghệ nuôi bò sữa để sản xuất sữa có hàm lượng CLA cao. Xác định các thông số cụ thể về tỷ lệ tinh:thô, loại thức ăn thô và loại hỗn hợp dầu thực- động vật bổ sung để hàm lượng CLA trong sữa tươi cao hơn ≥10% so với mức trung bình hiện có | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Tỷ lệ tinh:thô 40:60 Loại TA thô cỏ tươi Loại và mức bổ sung dầu Dầu thực vật với mức 3%VCK KP |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_7 - Quy trình công việc | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu nâng cao hàm lượng axít linoleic liên hợp (Conjugated Linoleic Acid) trong sữa bò tươi | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Chung Anh Dũng | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |