Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Công cụ đánh giá hiệu năng tính toán, khả năng giao tiếp | ||
---|---|---|---|
Mô tả | - Đánh giá khản năng tính toán, khả năng giao tiếp - Công cụ có thể triển khai và đánh giá trên máy ảo - Chạy trên hệ thống mẫu thử nghiệm 1,7 TFLOPs của Intel (và các hệ thống mạnh hơn nếu có trang thiết bị) |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_5 - Phần mềm máy tính | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Gián tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu thiết kế hệ thống tính toán hiệu năng cao 50-100 Tflops | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS. Thoại Nam | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Điện - Điện tử và Công nghệ thông tin | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |