Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Cơ sở dữ liệu về kết quả nghiên cứu | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Đánh giá mức độ khan hiếm tài nguyên nước ngọt cho Tp. HCM bằng chỉ số áp lực về nước WSI theo các kịch bản quy hoạch phát triển đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu khi nước biển dâng và đề xuất các giải pháp tổng thể giảm thiểu | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Vũ Văn Nghị | ||
Ngành | Khoa học tự nhiên | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Quản lý và Phát triển đô thị | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |