Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Cơ sở dữ liệu về các tính chất phân tử của ung thư vòm họng trên người bệnh Việt Nam | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Cơ sở dữ liệu về sự hiện diện và biểu hiện của các gen thuộc EBV; tính chất methyl hóa tại các đảo CpG thuộc vùng promoter của các gen và sự biểu hiện của các miRNA | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu một số tính chất phân tử của ung thư vòm họng trên người bệnh Việt Nam | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS Lê Huyền Ái Thúy | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2019 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |