Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường và đề xuất thiết lập hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường TP.HCM | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Trương Ý, PGS. TS. Nguyễn Mộng Sinh | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Quản lý và Phát triển đô thị | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |