Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Cơ sở dữ liệu (giá hệ số loài, hệ số vị trí) để định lượng giá trị của hệ thống cây xanh | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Định lượng giá trị của hệ thống cây xanh công cộng phục vụ quản lý và thích ứng với biến đổi khí hậu | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS.Chế Đình Lý | ||
Ngành | Khoa học tự nhiên | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Quản lý và Phát triển đô thị | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |