Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Cơ sỡ dữ liệu | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu đánh giá tiềm năng tài nguyên thiên nhiên vùng ven biền Cần Giờ, thành phố Hồ Chỉ Minh và đề xuất các giải pháp bảo vệ thích hợp | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Lê Ngọc Thanh | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Quản lý và Phát triển đô thị | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |