Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | chuyên đề đánh giá kết quả trung hạn của phẫu thuật bắc cầu mạch vành dùng hai động mạch ngực trong | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Mẫu nghiên cứu gồm 202 bệnh nhân bắc cầu mạch vành dùng 2 động mạch ngực trong. Tuổi trung bình 55,5 ± 7,8. Chỉ số EuroSCORE trung bình là 2,8 ± 2,3. Tổng số có 691 cầu nối trong đó có 607 cầu nối động mạch ngực trong được thực hiện trên 202 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân trung bình được ghép 3,4 cầu nối trong đó có 3 cầu động mạch ngực trong. 100% được tái tưới máu toàn bộ. Tỷ lệ nhồi máu cơ tim sau mổ, suy thận cấp, nhiễm trung xương ức lần lượt là 3%, 3% và 0,5%. Tỷ lệ tử vong sau mổ 2%. Thời gian theo dõi sau mổ trung bình 44 tháng. Có ba trường hợp tử vong không do nguyên nhân tim. 90%,2% không đau ngực hoặc CCS I. 96,4% NYHA I hoặc II. Chụp mạch vành sau mổ bằng phương pháp MSCT 64 cho thấy tỷ lệ thông cầu nối mạch vành tại thời điểm sau 6 tháng là 91,9%, tỷ lệ thông cầu nối động mạch ngực trong trái – nhánh cuống trước trái là 98,3%. |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 3_2 - Sách chuyên khảo | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu hiệu quả của phẫu thuật bắc cầu mạch vành dùng hai động mạch ngực trong làm cầu nối | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS.BS. Nguyễn Hoàng Định; PGS.TS. Phạm Thọ Tuấn Anh | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |