Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Chương trình nâng cao năng lực quan trắc, dự báo ngập lụt tại TP.Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_11 - Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu; xây dựng chiến lược tích hợp để nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó ngập lụt; nâng cao năng lực quan trắc, dự báo ngập lụt | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS. TS. Phùng Chí Sỹ | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Quản lý và Phát triển đô thị | ||
Năm | 2019 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |