Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Chương trình máy tính tính toán xâm nhập mặn sông Sài Gòn. | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_5 - Phần mềm máy tính | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu bộ chuẩn SWE (Sensor Web Enablement) của OGC và áp dụng thử nghiệm xây dựng các hệ thống mạng lưới quan trắc độ mặn theo tiêu chuẩn mở quốc tế | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Bùi Hồng Sơn | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Quản lý và Phát triển đô thị | ||
Năm | 2019 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |