Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Chủng vi khuẩn Bacillus sp. Hoạt tính protease ≥ 400U/g canh trường | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 3 chủng | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_8 - Các loại khác | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | NC xây dựng quy trình công nghệ sản xuất khô dầu đậu nành lên men bán rắn sử dụng trong chăn nuôi | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Phạm Huỳnh Ninh | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2019 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |