Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Chủng Bacillus để làm probiotic,thực phẩm chức năng | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Chọn được 4 chủng có khả năng cải thiện chỉ số chống oxi hóa so với lô chứng PBS, trong đó có 2 chủng GL4.5 và KP3 có hoạt tính tốt hơn BT2.4 và DQ40,đạt yêu cầu đề ra là chọn 2 chủng có khả ngăng cải thiện chỉ số chống oxi hóa so với lô chứng | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_1 - Mẫu (model, maket) | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu sinh khả dụng và tính an toàn của một số chủng vi khuẩn Bacillus sinh chất chống oxi hóa để ứng dụng làm thực phẩm chức năng | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS. Trần Cát Đông | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |