Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Chế phẩm vi khuẩn Bt | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Chế phẩm vi khuẩn Bt trong thời gian bảo quản có hiệu lực tốt từ 60-70% trong việc phòng trừ sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh da láng ngoài đồng ruộng với 7 ngày khi phun | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_1 - Mẫu (model, maket) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm Bt (Bacillus thuringiensis) dùng trong kiểm soát sâu hại thuộc bộ Lepidoptera trên cây rau | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS.Lê Đình Đôn | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |