Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Chế phẩm protein đậm đặc từ cám gạo | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh tương tự như chế phẩm protein đậm đặc từ đậu nành (Độ ẩm: max 8%, protein: min 70%, tổng vi sinh vật hiếu khí: 1,5x104 cfu/g, Salmonella: không có; E. coli: không có) Các số liệu về khả năng hấp thu nước và dầu, khả năng nhũ hóa, khả năng tạo bọt, khả năng tạo gel của chế phẩm. |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_1 - Mẫu (model, maket) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ cám gạo đã tách lipid | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS.Lê Văn Việt Mẫn | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |