Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản vùng ngập mặn ở Huyện Cần Giờ | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_10 - Báo cáo phân tích | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản vùng ngập mặn ở Huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Huỳnh Minh Sang | ||
Ngành | Khoa học tự nhiên | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Quản lý và Phát triển đô thị | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |