Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Bộ số liệu thử nghiệm khô dầu đậu nành lên men trên heo | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Bộ số liệu bao gồm các số liệu về thức ăn tiêu thụ, tỷ lệ chết, trọng lượng heo ở 28 và 70 ngày | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | NC xây dựng quy trình công nghệ sản xuất khô dầu đậu nành lên men bán rắn sử dụng trong chăn nuôi | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Phạm Huỳnh Ninh | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2019 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |