Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Bộ số liệu, tài liệu, kết quả điều tra khả sát (số liệu đo mưa phút, triều, số liệu thủy văn, hệ thống tiêu thoát nước, mặt đệm và địa hình, các kết quả tính toán mô hình đã có,...) | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu khả năng đáp ứng của hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Mai Văn Khiêm | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Quản lý và Phát triển đô thị | ||
Năm | 2019 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |