Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Bộ chủng VSV có khảnăng tạo calcite | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 22 chủng vi khuẩn có khả năng tạo kết tủa CaCO3 (hàm lượng ≥ 0,1 g/100mL). Trong số các chủng vi khuẩn đã phân lập, chủng O.profundus KG_15.3 có hàm lượng CaCO3 và có tiềm năng ứng dụng cao. |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Phân lập và định danh các chủng vi khuẩn có khả năng tạo tủa calcite và đề xuất hướng ứng dụng | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Lê Quỳnh Loan | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2019 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |