Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả về điều kiện tự nhiên, KT-XH, môi trường sinh thái, sự cố tràn dầu | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_10 - Báo cáo phân tích | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ, ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Đào Nguyên Khôi | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Quản lý và Phát triển đô thị | ||
Năm | 2019 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |