Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Báo cáo thực trạng hàm lượng CLA trong sữa bò tươi trên đàn bò sữa nuôi với các khẩu phần ăn phổ biến khác nhau tại Củ Chi, Hóc môn | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 1 | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu nâng cao hàm lượng axít linoleic liên hợp (Conjugated Linoleic Acid) trong sữa bò tươi | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Chung Anh Dũng | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |