Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Báo cáo sự liên quan giữa các kiểu gene SCD (stearoyl-coenzyme A desaturase) điều hòa quá trình tổng hợp axit béo trong sữa với hàm lượng CLA trong sữa bò tươi | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu nâng cao hàm lượng axít linoleic liên hợp (Conjugated Linoleic Acid) trong sữa bò tươi | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Chung Anh Dũng | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |