Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Báo cáo so sánh hai phương pháp qRT-PCR cho việc xác định phân tử microRNA osamiR7695 trên các giống lúa kháng và mẫn cảm với nấm gây bệnh đạo ôn | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 1 | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_10 - Báo cáo phân tích | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu giá trị biểu hiện của phân tử microRNA (osa-miR7695) liên quan đến tính kháng bệnh đạo ôn của lúa | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Nguyễn Bảo Quốc | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |