Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Báo cáo số liệu về thức ăn tổng hợp trong quá trình nuôi vỗ nhông cát bố mẹ. | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Định lượng với các loại thức ăn sẵn có ở địa phương nhằm triệt để hạ giá thành đầu vào để mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho người muốn nuôi nhông cát như là đối tượng mới (Như Bí đỏ, Giá, rau cải các loại…) | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu mô hình nuôi Nhông cát – Leiolepis guttata Cuvier, 1829 sinh sản trong điều kiện bán hoang dã, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Ngô Văn Trí | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |