Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Báo cáo phân tích “Ảnh hưởng của khẩu phần ăn đến hệ vi sinh vật dạ cỏ và mức phát thải methane trong điều kiện in vitro” | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 1 báo cáo | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_10 - Báo cáo phân tích | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu cải tiến khẩu phần ăn để giảm phát thải khí methane và gia tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò sữa | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Đoàn Đức Vũ | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |