Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Báo cáo điều tra và đánh giá kết quả | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Kết quả sự hiện diện đa hình gen Leptin và mối tương quan giữa đa hình gen leptin với năng suất, chất lượng sữa và một số chỉ tiêu sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa có tỷ lệ máu lai Holstein Friensian trên 87,5% của TP.HCM | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_10 - Báo cáo phân tích | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu đa hình gen Leptin và tương quan giữa đa hình gen leptin với năng suất, chất lượng sữa và một số chỉ tiêu sinh sản trên bò lai hướng sữa có tỷ lệ máu lai Holstein Friensian trên 87,5% | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS.Nguyễn Ngọc Tấn | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |