Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Báo cáo chuyên đề “Khả năng sinh trưởng phát triển của con lai từ đàn bò cái nền Lai Brahman, lai roughtmaster, lai HF với các giống bò đực chuyên thịt Red Angus, BBB và Kobe” | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Từ số liệu theo dõi chính xác, báo cáo đánh giá và lựa chọn được 04 công thức lai kinh tế phù hợp | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_10 - Báo cáo phân tích | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu công thức lai kinh tế và xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt cao sản tại Tp. Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Đoàn Đức Vũ | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |