Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Báo cáo chuyên đề “Đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các ông thức lai bò thịt 2 máu ở Công ty TNHHMTV Bò sữa TPHCM” | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Từ số liệu hồi cứu và hiện tại, báo cáo đánh giá và lựa chọn 03 công thức lai 2 máu có tiềm năng | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_10 - Báo cáo phân tích | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Gián tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu công thức lai kinh tế và xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt cao sản tại Tp. Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Đoàn Đức Vũ | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |