Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Bảng số liệu kết quả phân tích | ||
---|---|---|---|
Mô tả | a. Tỷ lệ loãng xương và một số yếu tố liên quan ở người dân từ 45 tuổi trở lên tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 qua đo mật độ xương của 988 người dân bằng phương pháp DXA ngoại biên ở vị trí 1/3 dưới cẳng tay như sau: - Tỷ lệ người dân hiện mắc loãng xương cao: 37,9% (nam giới loãng xương 29,9%, thấp hơn nữ giới 44,1%), tỷ lệ giảm mật độ xương là 36,8%. - Tỷ lệ gãy xương đốt sống ở người bị loãng xương: 18,6%. - Tỷ lệ loãng xương tăng dần theo nhóm tuổi: 2,6% (45-49 tuổi), 16,3% (50-54 tuổi), 35,4% (55-59 tuổi), 42,2% (60-64 tuổi), 44,8% (65-69 tuổi), 73,2% (70-74 tuổi), 80,0% (75-79 tuổi), 81,7% (từ 80 tuổi trở lên). - Tỷ lệ loãng xương ở phụ nữ mãn kinh là 54,6%. - Trung bình BMD đo vị trí cẳng tay ở người dân loãng xương là 0,326 g/cm² ± 0,08 (nam giới 0,401 g/cm² ± 0,06, nữ giới 0,286 g/cm² ± 0,05). Một số yếu tố liên quan đến tình tình trạng loãng xương: - Phân tích trên mô hình hồi quy logistic đa biến, tình trạng loãng xương có liên quan đến 9 yếu tố, tuy nhiên trên phân tích đơn biến của 17 yếu tố thì chỉ có 2 yếu tố không liên quan là tiền sử gia đình bị loãng xương và thói quen uống sữa. Những yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ loãng xương là giới nữ, tuổi càng cao, nghề nghiệp nông dân, địa dư, học vấn kém, BMI càng thấp, giảm chiều cao, có sử dụng corticoid trên 3 tháng, gãy xương do chấn thương nhẹ, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá. Các yếu tố bảo vệ là có tập thể dục thể thao, có kiến thức, thái độ và thực hành tốt về phòng chống loãng xương. Đối với phụ nữ, khi phân tích đơn biến cho thấy yếu tố nguy cơ loãng xương là có kinh muộn, mãn kinh sớm, sinh nhiều con (>3 con), ngược lại là yếu tố bảo vệ. BMD có liên quan đến tình trạng gãy xương đốt sống ở người loãng xương. b. Kết quả so sánh kỹ thuật đo mật độ xương pDXA ở vị trí đầu dưới xương cẳng tay và DXA trung tâm ở người dân nghiên cứu từ 20 tuổi trở lên - BMD ở nam giới cao hơn nữ giới và giảm dần theo tuổi càng cao ở tất cả các vị trí đo. - Mật độ xương đỉnh (pBMD) ở nam sớm hơn nữ giới. Nam giới đạt pBMD ở nhóm tuổi 35-39 tại tất cả các vị trí đo, nữ giới đạt pBMD ở nhóm tuổi 35-39 tại vị trí DXA toàn xương đùi; 40-44 tuổi tại pDXA ở 1/3 dưới cẳng tay và DXA cột sống; 45-49 tuổi ở DXA cổ xương đùi. - T-score của pDXA white 1994 và DXA trung tâm (tham chiếu white 1994) đều qua ngưỡng ≤-2,5 ở độ tuổi 65-75 (riêng ở nam giới ở 80 tuổi tại vị trí cổ xương đùi) và không có sự khác biệt kết quả khi so sánh T-score đo bởi máy DTX-200 DexaCare ở vị trí đầu dưới xương cẳng tay và DXA trung tâm (cổ xương đùi, toàn xương đùi, cột sống) đo bởi máy Hologic QDR 4500 với đối tượng là người dân từ 45 tuổi trở lên. T-score của pDXA tham chiếu China không tương tích với các kêt quả đo pDXA white và DXA trung tâm. Như vậy, có thể sử dụng máy pDXA với tham chiếu người da trắng 1994 để tầm soát bệnh loãng xương tại cộng đồng. c. Hiệu quả sau hai năm rưởi thực hiện một số biện pháp can thiệp cộng đồng phòng chống loãng xương ở người dân từ 45 tuổi trở lên như sau: - Truyền thông về bệnh loãng xương đạt 60,2% dân số mục tiêu, hiệu quả can thiệp trên nhận thông tin thường xuyên là 81,9%. - Người dân thực hiện ăn uống bổ sung can-xi tăng từ 69,6% lên 80,8% sau can thiệp. Hiệu quả can thiệp trên hành vi uống sữa là 58,7%, ăn nhiều chất có hàm lượng can-xi cao là 24,7% và uống viên can-xi can thiệp không hiệu quả (-9,9%). - Tỷ lệ người dân tập thể dục tăng từ 61,2% lên 75,8% sau can thiệp. Hiệu quả can thiệp trên hành vi tập thể dục là 23,9%. - Trung bình BMD người dân can thiệp tăng 0,008 g/cm². - Tỷ lệ loãng xương sau can thiệp là 31,2% (giảm 8,7%), hiệu quả can thiệp 21,8%. Tỷ lệ mật độ xương bình thường 29,6% (tăng 3,3%), hiệu quả can thiệp 12,6%. - Kiến thức tốt sau can thiệp là 47% (tăng 16,4%), hiệu quả can thiệp 36,6%. - Thái độ tốt sau can thiệp là 80,2% (giảm 1,5%), can thiệp không hiệu quả. - Thực hành tốt sau can thiệp là 43,6% (tăng 13,3%), hiệu quả can thiệp 43,9%. |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp cộng đồng phòng chống loãng xương ở người từ 45 tuổi trở lên tại thành phố Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS.BS. Nguyễn Trung Hoà và PGS.TS. Nguyễn Văn Tập | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học xã hội và nhân văn | ||
Chương trình | Các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |