Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Bản vẽ thiết kế | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Bản vẽ cơ khí và điện theo TCVN | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_6 - Bản vẽ, thiết kế | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Chế tạo máy đo màu kích thích 3 thành phần cho ngành in giấy | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS. TS. Ngô Anh Tuấn | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Cơ khí và Tự động hóa | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |