Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | 6. Đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản vùng Cần Giờ | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 6. Đưa ra được các giải pháp để khai thác hợp lý và bền vững nguồn lợi có tính khả thi. Bản đồ phân vùng bảo vệ, vùng đệm, vùng khai thác theo mùa của một số đối tượng nguồn lợi và nguồn giống thủy sản | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản vùng ngập mặn ở Huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Huỳnh Minh Sang | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |