Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | 5 loại polyurethane nối mạng sử dụng có cấu trúc thành phần khác nhau | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 5 sản phẩm PU chính. Sản phẩm đi kèm với các thông số tính chất, bao gồm độ bền kéo và nhiệt độ chuyển pha tạo tính nhớ hình, mức độ chữa lành vết rạch, vết đâm thủng, hồi phục độ bền kéo sau khi bị biến dạng kéo, với quy trình xử lý nhiệt tối ưu là 70 oC trong 24 h. Phương pháp đánh giá tính “tự lành” qua đo bền kéo (tiêu chuẩn ASTM D638-03) và chụp hình kính hiển vi quang học. |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_3 - Vật liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu tổng hợp polyurethane “tự chữa lành” trên cơ sở nối mạng Diels-Alder giữa các pha cứng/mềm nhằm ứng dụng trong chế tạo sản phẩm polyme kỹ thuật chống rạn nứt. | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Nguyễn Thị Lệ Thu | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |