Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | 200 g polycaprolactone (PCL) biến tính với nhóm chức alkene ở phía cuối mạch | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 50 g PCL2000-5ene 100 g PCL4000-4ene 50 g PCL4000-8.8ene Theo kết quả phổ 1H NMR thì sản phẩm hoàn toàn không còn monome allyl glycidyl ether (độ tinh khiết theo 1H NMR 100%). |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_3 - Vật liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu tổng hợp polyurethane “tự chữa lành” trên cơ sở nối mạng Diels-Alder giữa các pha cứng/mềm nhằm ứng dụng trong chế tạo sản phẩm polyme kỹ thuật chống rạn nứt. | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Nguyễn Thị Lệ Thu | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |