Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | 2. 02 Công thức phân bón và thời điểm thu hoạch thích hợp trên vùng đất xám, đất nhiễm phèn cho 02 vụ mùa khô, mùa mưa để làm thức ăn xanh cho chăn nuôi bò sữa. | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 2. Tại vùng đất nhiễm phèn: giống bắp NK7328 với mức phân đạm 240kg/ha, khoảng cách trồng 70x20 cm tại 18 ngày sau tung phấn (72-74 ngày sau gieo) cho chất lượng bắp tươi tối ưu nhất, năng suất đạt 71,9 tấn/ha (vụ mùa mưa); 69,6 tấn/ha (vụ mùa nắng). Tại vùng đất xám: giống bắp NK7328 với mức phân đạm 240kg/ha, khoảng cách trồng 50x20 cm tại 18 ngày sau tung phấn (72-74 ngày sau gieo) cho chất lượng bắp tươi tối ưu nhất, năng suất đạt 62,8 tấn/ha (vụ mùa mưa); 59,0 tấn/ha (vụ mùa nắng). | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu trồng bắp làm thức ăn xanh cho bò sữa trên vùng đất phèn, đất xám tại thành phố Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Lê Thị Nghiêm | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |