Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | 19 kg dây hợp kim 6201 2,7 mm | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Đạt yêu cầu về cơ tính, còn điện trở đạt 0,03412 .mm2/m, cao hơn so với yêu cầu của Tiêu chuẩn ASTM là 0,032841.mm2/m. 120 kg dây nhôm 2,7 mm chưa nhiệt luyện nên chưa đạt yêu cầu về cơ tính và điện trở suất |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_3 - Vật liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Chế tạo dây hợp kim nhôm 6201 dùng để sản xuất cáp điện. | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Huỳnh Công Khanh | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2019 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |