Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | 10 g polycaprolactone biến tính với nhóm chức alkyne ở phía cuối mạch | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 10 g của PCL đã biến tính gắn nhóm alkyne cuối mạch Theo kết quả phổ 1H NMR thì sản phẩm hoàn toàn không còn monome glycidyl propargyl ether (độ tinh khiết theo 1H NMR 100%). |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_3 - Vật liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu tổng hợp polyurethane “tự chữa lành” trên cơ sở nối mạng Diels-Alder giữa các pha cứng/mềm nhằm ứng dụng trong chế tạo sản phẩm polyme kỹ thuật chống rạn nứt. | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Nguyễn Thị Lệ Thu | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |