Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | 03 Mô hình canh tác cây trầu Hóc Môn theo hướng hữu cơ sinh học tại khu thử nghiệm đồng ruộng thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM và xã Bà Điểm huyện Hóc Môn | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Mô hình 1: Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM + Địa điểm: Khu thử nghiệm đồng ruộng + Thời gian trồng: 01/6/2014 + Diện tích: 500 m2 + Giống trầu: Trầu mỡ Mô hình 2: Vườn trầu ông Trần Văn Tảo + Địa chỉ: 36/1 Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM + Thời gian thực hiện: 01/01/2015 + Diện tích: 500 m2 + Giống trầu: Trầu mỡ Mô hình 3: Vườn trầu ông Đào Văn Cấp + Địa chỉ: 42/4 Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM + Thời gian thực hiện: 15/03/2015 + Diện tích: 500 m2 + Giống trầu: Trầu mỡ |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_11 - Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Xây dựng quy trình canh tác cây trầu (Piper betle L.) theo hướng hữu cơ sinh học trên địa bàn huyện Hóc Môn | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Phan Diễm Quỳnh | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |