Họ tên | Cao Trần Ngọc Tuấn | ||
---|---|---|---|
Năm sinh | 1990 | Giới tính | Nam |
Học hàm | Năm được phong | ||
Học vị | Thạc sĩ | Năm đạt được | |
Công việc hiện nay | |||
Chức vụ hiện tại | |||
Đơn vị | Viện Cơ học và Tin học ứng dụng |
# | Năm tốt nghiệp | Nơi đào tạo | Chuyên ngành đào tạo |
---|---|---|---|
1 | 2013 | Đại học Bách khoa TPHCM | Công nghệ chế tạo máy |
2 | 2015 | Đại học Bách khoa TPHCM | Kỹ thuật Cơ khí |
# | Thời gian công tác | Vị trí công tác | Nơi công tác | Lĩnh vực công tác |
---|---|---|---|---|
1 | 2013 - 2017 | Viện Cơ học và Tin học ứng dụng | Công nghệ tự động hóa |
# | Năm | Nơi công bố | Tên công trình | Loại công trình | Tác giả |
---|---|---|---|---|---|
Không có thông tin |
# | Thời gian | Tên đề tài | Tình trạng | Vai trò |
---|---|---|---|---|
1 | 2015 - 2016 | Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo chi tiết cấy ghép y học áp dụng công nghệ in 3 chiều | ||
2 | 2015 - 2015 | Chế tạo máy in 3D theo nguyên lý DLP | Đã nghiệm thu |
# | Ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh | Khá | Khá | Khá | Khá |